Полный анализ за 81 день • 23 февраля — 14 мая 2026
| # | Стратегия | Сделок | Винрейт | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DOGE 15min 95-99% | 429 | 99.5% | +27% |
| 🥈 | BNB 5min 92-95% | 55 | 98.2% | +28% |
| 🥉 | DOGE 15min 92-95% | 375 | 95.7% | +26% |
| 4 | XRP 15min 92-95% | 741 | 95.0% | +17% |
| 5 | BNB 15min 95-99% | 511 | 98.2% | +15% |
| Интервал | BTC/ETH | SOL/XRP | DOGE/BNB | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 минут | $100-300 | $50-150 | $30-100 | $1-2K |
| 15 минут ⭐ | $500-1K | $300-700 | $150-400 | $5-10K |
| 1 час | $2-5K | $1-2K | $500-1K | $20-40K |
| 4 часа | $5-10K | $2-5K | $1-3K | $50-100K |
• BTC на 5min 92-95% — винрейт 92.8%, ROI -10%
• ETH на 5min 92-95% — винрейт 92.6%, ROI -15%
• HYPE на 5min — винрейт 89.7%, ROI -11%
DOGE — король стратегии. Лучший винрейт на всех интервалах: 99.5% на 15min 95-99%. Если сомневаешься — торгуй только DOGE.